Kosten vollstationäre Pflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 47,65€ | 60,54€ | 76,72€ | 93,58€ | 101,14€ |
Unterkunft | 15,53€ | 15,53€ | 15,53€ | 15,53€ | 15,53€ |
Verpflegung | 10,35€ | 10,35€ | 10,35€ | 10,35€ | 10,35€ |
Investitionskosten | 24,72€ | 24,72€ | 24,72€ | 24,72€ | 24,72€ |
Ausbildungsumlage | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ | 2,09€ |
Ausbildungszuschlag | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ |
Gesamtentgelt täglich | 100,39€ | 113,28€ | 129,46€ | 146,32€ | 153,88€ |
Gesamtentgelt monatlich* | 3.053,86€ | 3.445,98€ | 3.938,17€ | 4.451,05€ | 4.681,03€ |
Leistungsbetrag Pflegekasse | 125,00€ | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Eigenanteil monatlich | 2.928,86€ | 2.675,98€ | 2.676,17€ | 2.676,05€ | 2.676,03€ |
* Das monatlich Entgelt berechnet sich aus dem tgl. Entgelt multipliziert mit jahresdurchschnittlichen Monatstagen (30,42 Tage)